0x7ab835b60140b366041340fc3ca62f7a576511d8₿ Control Cripto Local v8.6.6
SQLite es la fuente principal · control_cripto.db
🎯 Empezá por acá
Las vencidas se ordenan por capital pendiente, pérdida potencial, producción y valor económico.
No requiere carga adicional. Se recalcula con timers, producción estimada, capital pendiente, retiros, riesgo y tiempo por sesión.
Al terminar una plataforma, marcá ✓ en su Estado. Control Cripto guarda la última entrada y calcula automáticamente cuándo vuelve a tocar.
| # | Plataforma | Estado | Cada cuánto entrar | Mín. Retiro | Dispositivo | Balance | Prioridad | Riesgo actual | Confiabilidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novum.AInovum-ai | 1 día | 0.1 USDT | 📱 | 3.47 | AltaPriorizar recuperación de capital | 🟡 Vigilancia | ✅ Verificada | ||
| 2 | Monsterland ↗monsterland | 1h30 | 500k LUMIS | 💻📱 | 19.0735 | AltaRentable pero muy demandante | 🟢 Normal | ✅ Verificada | ||
| 3 | Garden Guardgarden-guard | ~3 días | — | 💻📱 | -5 | AltaPriorizar recuperación de capital | 🟡 Vigilancia | ⏳ Sin verificar | ||
| 4 | Tom's Farm ↗toms-farm | 1h | $1 | 💻📱 | -10 | AltaPriorizar recuperación de capital | ⚪ Sin investigar | ⏳ Sin verificar | ||
| 5 | Jack's Stars ↗jacks-stars | 1 día | — | 💻📱 | -32.1285 | AltaPriorizar recuperación de capital | 🟡 Vigilancia | ✅ Verificada | ||
| 6 | Victor's Company ↗victors-company | 6h | 1000 VIC | 💻📱 | -0.46 | AltaPriorizar recuperación de capital | ⚪ Sin investigar | ⏳ Sin verificar | ||
| 7 | Lightning Miner ↗lightning-miner | 24h | Sin mínimo | 💻 | 0.59992 | AltaBuena ganancia diaria | ⚪ Sin investigar | ✅ Verificada | ||
| 8 | AI Lab ↗ai-lab | 1 día | — | 💻📱 | -2.41997 | AltaPriorizar recuperación de capital | 🟡 Vigilancia | ✅ Verificada | ||
| 9 | Open Gram ↗open-gram | 12h | 348 HASH | 💻📱 | -1.16 | AltaPriorizar recuperación de capital | ⚪ Sin investigar | ⏳ Sin verificar | ||
| 10 | Nautilus Minenautilus-mine | 2h | 1000 coins | 📱 | 0.14708 | BajaMuy baja rentabilidad / alta demanda de tiempo | 🟡 Vigilancia | ✅ Verificada | ||
| 11 | Tom's Fishing ↗toms-fishing | 1h | $1 | 💻📱 | -2 | AltaPriorizar recuperación de capital | ⚪ Sin investigar | ⏳ Sin verificar | ||
| 12 | Zentorno ↗zentorno | 1 día | 0.05 USDT + 3 ref. | 💻📱 | 0 | BajaValidar primer retiro antes de escalar | ⚪ Sin investigar | ⏳ Sin verificar | ||
| 13 | Lifetime Energy ↗lifetime-energy | 4h | 500 ENERGY | 💻📱 | 0.21152 | MediaMantener si el tiempo requerido compensa | ⚪ Sin investigar | ✅ Verificada | ||
| 14 | $AuraWallet ↗aurawallet | 1h | 200 AURA | 💻📱 | 0 | BajaValidar primer retiro antes de escalar | ⚪ Sin investigar | ⏳ Sin verificar | ||
| 15 | Gold Workers ↗gold-workers | 1 día | 500 Gold | 💻📱 | 0 | BajaValidar primer retiro antes de escalar | ⚪ Sin investigar | ⏳ Sin verificar | ||
| 16 | 48 Hashes ↗48-hashes | 48h | — | 💻📱 | 0 | BajaFalta medir producción | ⚪ Sin investigar | ⏳ Sin verificar | ||
| 17 | 72Hashes ↗72hashes | 72h | — | 💻📱 | 0 | BajaFalta medir producción | ⚪ Sin investigar | ⏳ Sin verificar | ||
| 18 | ATF ↗atf | 2h | 500 ATF | 💻📱 | 0.77 | MediaVerificada; falta medir producción | ⚪ Sin investigar | ✅ Verificada | ||
| 19 | BtcScrapper ↗btc-scrapper | 24h | Sin mínimo | 💻 | 0.0014381 | MediaVerificada; falta medir producción | ⚪ Sin investigar | ✅ Verificada | ||
| 20 | Cherry Craftcherry-craft | Diario | 50 coins + 10 ref. | 📱 | 0 | BajaFalta medir producción | ⚪ Sin investigar | ⏳ Sin verificar | ||
| 21 | Chicken Farm ↗chicken-farm | 1h | 10k | 💻📱 | 0 | BajaFalta medir producción | ⚪ Sin investigar | ⏳ Sin verificar | ||
| 22 | Cloud Miner ↗cloud-miner | 12h | 0.02 USDT | 💻📱 | 0 | BajaFalta medir producción | ⚪ Sin investigar | ⏳ Sin verificar | ||
| 23 | Cryptson ↗cryptson | Pasivo | 5 Gold | 💻📱 | 0 | BajaFalta medir producción | ⚪ Sin investigar | ⏳ Sin verificar | ||
| 24 | DogeScrapper ↗doge-scrapper | 24h | Sin mínimo | 💻 | 0.00275809 | MediaVerificada; falta medir producción | ⚪ Sin investigar | ✅ Verificada | ||
| 25 | Earning Gram ↗earning-gram | 24h | — | 💻📱 | 0.01632 | MediaVerificada; falta medir producción | ⚪ Sin investigar | ✅ Verificada | ||
| 26 | Frutifyfrutify | 4h | 0.1 GRAM | 📱 | 0 | BajaFalta medir producción | ⚪ Sin investigar | ⏳ Sin verificar | ||
| 27 | Gram Hash ↗gram-hash | — | — | 💻📱 | 0 | BajaFalta medir producción | ⚪ Sin investigar | ⏳ Sin verificar | ||
| 28 | Lootifylootify | Diario | 15k coins | 📱 | 0 | BajaFalta medir producción | ⚪ Sin investigar | ⏳ Sin verificar | ||
| 29 | NewTubenewtube | Diario | 1500 WTC | 📱 | 0.0713 | MediaVerificada; falta medir producción | ⚪ Sin investigar | ✅ Verificada | ||
| 30 | PaidZpaidz | Ads | 0.5 USDT | 📱 | 0 | BajaFalta medir producción | ⚪ Sin investigar | ⏳ Sin verificar | ||
| 31 | PepeScrapper ↗pepe-scrapper | 24h | Sin mínimo | 💻 | 0.001046 | MediaVerificada; falta medir producción | ⚪ Sin investigar | ✅ Verificada | ||
| 32 | Tom Raiders ↗tom-raiders | Pasivo | $1 | 💻📱 | 0 | AltaDar seguimiento al retiro pendiente | 🟡 Vigilancia | 🕐 Primer retiro pendiente | ||
| 33 | Ton Spark ↗ton-spark | — | — | 💻📱 | 0.175 | MediaVerificada; falta medir producción | ⚪ Sin investigar | ✅ Verificada | ||
| 34 | TronScrapper ↗tron-scrapper | 24h | Sin mínimo | 💻 | 0.000649857 | MediaVerificada; falta medir producción | ⚪ Sin investigar | ✅ Verificada | ||
| 35 | Vaultifyvaultify | Diario | 10k VLT | 📱 | 0 | BajaFalta medir producción | ⚪ Sin investigar | ⏳ Sin verificar |
¿Qué tiene en cuenta la prioridad inteligente?
Usa rentabilidad estimada, capital expuesto y pendiente de recuperar, historial de pagos, eficiencia de tiempo y riesgo actual. Las plataformas sin producción medida no reciben una rentabilidad inventada. “Alta / Media / Baja” resume la prioridad operativa; la razón concreta aparece debajo.
🕐 Retiros pendientes
Binance Exchange
Binance Exchange
Wallet de Telegram
⛓ Últimos chequeos Etapa 2
Pegá el bloque JSON generado por el chequeo. SQLite conserva todo el historial.
UQAPL7KUJC94A0u_vtuB5CAVuOBtHghnbBBE2_qh5BjJrZ2uEn Billetera Defi